身長 | 165cm |
---|---|
体重 | 56kg |
生年月日 | 1998年11月22日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 6戦4勝1敗1分 |
アマチュアタイトル等 | 第32回「SK-チャレンジカップ」Bクラス-62kgトーナメント優勝 |
身長 | 167cm |
---|---|
体重 | 53kg |
生年月日 | 2007年9月5日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 5戦3勝2敗(1KO) |
タイトル等 | 【プロタイトル】 LEGEND新人王トーナメント・フライ級優勝
【アマチュアタイトル】 ・◇K-1甲子園2024 西日本予選トーナメント-55kg 優勝 ・◇K-1甲子園2023 西日本予選トーナメント-55kg 準優勝 ・第46回K-1アマチュア K-1ジュニア(中学生) Bクラス -50kg トーナメント優勝 ・第13回K-1アマチュア全日本大会 ◇K-1ジュニアBクラス-50kg 準優勝 ・第41回K-1アマチュア ~全日本大会・西日本予選トーナメントK-1ジュニア(中学2~3年生) Bクラス トーナメント ★-45kg準優勝 ・風吹ジム第31回Jr.グローブマッチミドル級準優勝 |
2022年引退
身長 | 176cm |
---|---|
体重 | 70kg |
生年月日 | 1982年2月25日 |
スタイル | オーソドックス |
プロ戦績 | 31戦22勝9敗(8KO) |
タイトル等 | RIZIN.16出場 Krush.79出場 K-1トライアウト2008合格 HIGHSPEED2017 『STATUS』MVP |
2017年引退
身長 | 162cm |
---|---|
体重 | 53kg |
生年月日 | 1981年1月21日 |
スタイル | サウスポー |
戦績 | 3戦1勝1敗1分 |
タイトル等 |
|
2014年引退
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 1985年2月11日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 5戦1勝4敗(1KO) |
タイトル等 |
|