身長 | 165cm |
---|---|
体重 | 56kg |
生年月日 | 1998年11月22日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 6戦4勝1敗1分 |
アマチュアタイトル等 | 【アマチュアタイトル】 第32回「SK-チャレンジカップ」Bクラス-62kgトーナメント優勝 |
身長 | 167cm |
---|---|
体重 | 53kg |
生年月日 | 2007年9月5日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 5戦3勝2敗(1KO) |
タイトル等 | 【プロタイトル】 LEGEND新人王トーナメント・フライ級優勝
【アマチュアタイトル】 ・◇K-1甲子園2024 西日本予選トーナメント-55kg 優勝 ・◇K-1甲子園2023 西日本予選トーナメント-55kg 準優勝 ・第46回K-1アマチュア K-1ジュニア(中学生) Bクラス -50kg トーナメント優勝 ・第13回K-1アマチュア全日本大会 ◇K-1ジュニアBクラス-50kg 準優勝 ・第41回K-1アマチュア ~全日本大会・西日本予選トーナメントK-1ジュニア(中学2~3年生) Bクラス トーナメント ★-45kg準優勝 ・風吹ジム第31回Jr.グローブマッチミドル級準優勝 |
身長 | 170cm |
---|---|
体重 | 51kg |
生年月日 | 2009年5月28日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 1戦1勝 |
タイトル等 | 【アマチュアタイトル】 ・RISE Nova2025年全日本トーナメント -55kg優勝 ・アマチュアキックボクシング協議会2024世界大会一般男子-53kg級優勝 ・アマチュアキックボクシング協議会2022年度全日本選手権U15-40kg優勝、2023年度-50kg級優勝 ・アマチュアキックボクシング協議会2023年度「ノーキャッチルール」全日本選抜決勝大会U-45級準優勝 ・KYOKEN AMATEUR KICK 第二代-56kgチャンピオン(防衛1回) ・ISKA Japan Grand Prix 2024 中学生男子-55kg 優勝&MVP ・S-BATTLE 2024 -50kg級ジュニアチャンピオン ・SPIRIT FIRE KICKBOXING Jr. -52kg CHAMPION ・BRIDGE-55kg級第6代チャンピオン(防衛1回 ・NEXT☆LEVEL ジュニア日本統一 -45kg 第11代王者 ・NEXT☆LEVEL 関西ジュニア -45kg 第22代王者 ・大和キックボクシング大会ジュニア-45kg初代王者 ・STCチャンピオンシップトーナメント2023 -45kg級優勝 ・第14回・第15回・第16回・第17回K-1アマチュア全日本大会 第14回・第15回◇K-1ジュニアBクラス-45kg 準優勝 第16回K-1ジュニアBクラス-50kg 優勝 第17回K-1チャレンジBクラス-55kg 準優勝 ・第12回K-1アマチュア全日本大会K-1キッズ(小学生) Aクラス トーナメント ★軽量級準優勝 ・65回K-1アマチュア ~全日本大会・西日本予選トーナメントK-1チャレンジBクラス-55kg トーナメント 優勝 ・第52回、57回、61回K-1アマチュア ~全日本大会・西日本予選トーナメントK-1ジュニア(中学生) Aクラス トーナメント ★-45kg 、-50kg優勝 ・ISKA TOKAICAP中学生ー50kg優勝 ・風吹ジム第31回Jr.グローブマッチライト級準優勝 ・天下一・武道会BFC2022中学生以下の部門最優秀選手賞 ・第33回「SK-チャレンジカップ」Bクラスキッズ-39kgトーナメント優勝 |
2022年引退
身長 | 176cm |
---|---|
体重 | 70kg |
生年月日 | 1982年2月25日 |
スタイル | オーソドックス |
プロ戦績 | 31戦22勝9敗(8KO) |
タイトル等 | RIZIN.16出場 Krush.79出場 K-1トライアウト2008合格 HIGHSPEED2017 『STATUS』MVP |
2017年引退
身長 | 162cm |
---|---|
体重 | 53kg |
生年月日 | 1981年1月21日 |
スタイル | サウスポー |
戦績 | 3戦1勝1敗1分 |
タイトル等 |
|
2014年引退
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 1985年2月11日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 5戦1勝4敗(1KO) |
タイトル等 |
|