身長 | |
---|---|
体重 | 70kg |
生年月日 | 1974年4月21日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 23戦10勝13敗(1KO) |
タイトル等 | ・第31回・38回・46回・65回K-1アマチュア ~全日本大会・西日本予選トーナメントK-1マスターズBクラス トーナメント 優勝 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2010年12月4日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 4戦1勝3敗 |
タイトル等 |
|
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2001年12月14日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 28戦18勝9敗1分(3KO) |
タイトル等 | ・アマチュアキックボクシング協議会2024年全日本大会ノーキャッチルール一般男子-60kg優勝 ・第35回「SK-チャレンジカップ」Bクラス-62kgトーナメント優勝 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2004年3月12日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 10戦4勝5敗1分 |
タイトル等 | ・アマチュアキックボクシング協議会2024全日本大会ノーキャッチルール一般男子ー60kg準優勝 ・第35回「SK-チャレンジカップ」Bクラス-58kgトーナメント準優勝 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2002年8月18日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 2戦2勝(1KO) |
タイトル等 |
|
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2013年7月13日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 52戦24勝24敗4分(3KO) |
タイトル等 | ・第13回K-1アマチュア全日本大会 ◇K-1キッズ(小学生) Aクラス 3~4年生 軽量級 トーナメント優勝、第14回準優勝 ・第46、52、57回K-1アマチュア K-1キッズ(小学生) Aクラス 3~4年生 軽量級 トーナメント優勝&MVP(第46回) ・風吹ジム第31回Jr.グローブマッチフライ級準優勝 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 1990年9月24日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 5戦4勝1敗1分 |
タイトル等 |
|
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2004年4月3日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 4戦3勝1敗 |
タイトル等 | アマチュアキックボクシング協議会2024年全日本大会ノーキャッチルール一般男子-53kg級準優勝 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2016年4月18日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 9戦3勝4敗2分 |
タイトル等 |
|
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2014年3月25日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 10戦4勝6敗(1KO) |
タイトル等 | ・アマチュアキックボクシング協議会2024全日本大会キックボクシングルールU12 50kg超級準優勝 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2006年12月22日 |
スタイル | オーソドッ100-23 |
10戦5勝5敗 | |
タイトル等 |
|
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2014年7月11日 |
スタイル | サウスポー |
戦績 | 8戦4勝4敗 |
タイトル等 | ・第18回K-1アマチュア全日本大会~アマチュア日本一決定オープントーナメント~ ◆K-1キッズ(小学生) Bクラス 3~4年生 重量級 トーナメント準優勝 ・第69回K-1アマチュア K-1キッズ(小学生) Bクラス 3~4年生 重量級 トーナメント優勝 ・アマチュアキックボクシング協議会2024全日本大会ノーキャッチルールU10 -37kg準優勝 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2012年3月9日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 4戦2勝1敗1分 |
タイトル等 |
|
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 1966年10月12日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 35戦13勝16敗6分(2KO) |
タイトル等 | ・第9回・第10回・第12回K-1アマチュア全日本大会 ◇K-1マスターズ(40歳以上) 女性 Bクラス 優勝 ・Queen's FightVol.12 マダム全国トーナメント準優勝 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 1990年1月26日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 2戦1勝1敗 |
タイトル等 |
|
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2017年6月12日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 5戦1勝3敗1分 |
タイトル等 | Queen's Fight Vol.14プリンセス-25kgトーナメント準優勝 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 2005年5月6日 |
スタイル | サウスポー |
戦績 | 25戦13勝12敗 |
タイトル等 | ・アマチュアキックボクシング協議会2024世界大会-67kg級準優勝 ・アマチュアキックボクシング協議会2023年度-67kg級準優勝
・第14回K-1アマチュア全日本大会 ◇K-1チャレンジBクラス-65kg 第3位 ・第52回K-1アマチュア ~全日本大会・西日本予選トーナメント◇K-1チャレンジBクラス-65kg 第3位 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 1989年12月18日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 2戦1勝1分 |
タイトル等 |
身長 | |
---|---|
体重 | |
生年月日 | 1976年11月15日 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 13戦6勝7敗(2KO) |
タイトル等 | ・第11回K-1アマチュア全日本大会 ◇K-1マスターズ(40歳以上) +75kg Bクラス 優勝 ・第42、52回K-1アマチュア ~全日本大会・東日本予選トーナメント ◇K-1マスターズ(40歳以上) +75kg Bクラス 優勝 |